Stand: 01.01.2023
LK
| Leistungsart | Punkte | Punktwert | Betrag in EUR |
101 | Hilfe beim Aufsuchen/Verlassen des Bettes: | 50 | 0,0614
| 3,07 |
102 | An-/Auskleiden: Auswahl der Kleidung, Hilfe beim An- und Auskleiden, Entnahme aus dem normalen Aufbewahrungsort. | 50 | 0,0614 | 3,07 |
103 | Teilwaschen: Waschen des Oberkörpers oder des Gesichts und/oder der Hände oder Waschen des Unterkörpers | 100 | 0,0614 | 6,14 |
104 | Mund- und Zahnpflege oder Prothesenpflege: Putzvorgang, Vor- und Nachbereitung, Lippenpflege | 50 | 0,0614 | 3,07 |
105 | Rasieren: Nass- oder Trockenrasur, inkl. Vor- und Nachbereitung, Inkl. Hautpflege im Rasurbereich | 50 | 0,0614 | 3,07 |
106 | Kämmen: Die Hilfe beim Kämmen umfasst auch das Herrichten der Tagesfrisur, bei Toupet oder Perücke, auch das Aufsetzen und Kämmen | 50 | 0,0614 | 3,07 |
107 | Hautpflege: beinhaltet das Auftragen von Pflegemitteln auf die Haut (einzelne Körperteile oder ganzer Körper) | 50 | 0,0614 | 3,07 |
100 | Komplexgebühr | 350 | 0,0614 | 21,49 |
108 | Haar- und/oder Nagelpflege Haarpflege: Die Haarpflege umfasst das Waschen und Trocknen der Haare. Nagelpflege: Die Nagelpflege beinhaltet das Reinigen, Schneiden und Feilen der Finger-/Fußnägel | 50 | 0,0614 | 3,07 |
109 | Zuschlag bei Ganzkörperwäsche zur Teilwäsche LK 103 oder ggfs. zur Komplexgebühr LK 100: Dieser Zuschlag ist zusätzlich zum Leistungskomplex 100-107 bzw. 103 abrechenbar, wenn Ober- und Unterkörper des Pflegebedürftigen gewaschen, geduscht oder gebadet wird. Auch abrechenbar, wenn lediglich einzelne kleine Körperteile, insbesondere Gesicht, Hände oder die Füße auf Wunsch der/des Versicherten nicht gewaschen werden) | 150
| 0,0614
| 9,21 |
110 | Ganzkörperwäsche als alleinige Leistung: Dieser Leistungskomplex ist abrechenbar, wenn Ganzkörperwäsche bzw. baden oder duschen als alleinige Leistung erbracht wird. Abrechenbar, wenn Ober- und Unterkörper des Pflegebedürftigen gewaschen, geduscht oder gebadet wird. Auch abrechenbar, wenn lediglich einzelne kleine Körperteile, insbesondere Gesicht, Hände oder die Füße auf Wunsch der/des Versicherten nicht gewaschen werden werden. | 250 | 0,0614
| 15,35 |
Lagern/Mobilisierung: 1. Allgemeine Lagerung/Mobilisierung 2. Betten machen / Wechseln der Bettwäsche | 100 | 0,0614 | 6,14 | |
112 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme: Mundgerechtes Herrichten des zu verabreichenden Essens und Trinken und anschließendes Verabreichen -Nahrungsaufnahme in jeder Form (fest, flüssig, breiig) -Hilfe bei der Nahrungsaufnahme durch Anleitung, Unterstützung, Beaufsichtigung, Übernahme -ggf. auch bei der Verwendung von Hilfsmitteln | 250 | 0,0614 | 15,35 |
113 | Verabreichung von Sondennahrung: | 80 | 0,0614 | 4,91 |
114 | Unterstützung der physiologischen Ausscheidung aus Blase, Darm, Magen: Unterstützung bei der physiologischen Ausscheidung von Urin, Stuhlgang und Erbrochenem. Dies beinhaltet insbesondere: -Intimhygiene mit Toilettenpapier feucht oder trocken; Toilettenspühlung, Richten der Bekleidung (inkl. notwendigem Herunter- und Hinaufziehen von z.B. Hode und Unterhose) -Wechseln von lnkontinenzprodukten aller Art -Wechseln/Entleeren des Urinbeutels -Entleeren von Auffanggefäßen z. B. Urinflaschen, Nachtstühlen, Bettschüsseln -Hilfestellung beim Erbrechen | 70 | 0,0614
| 4,30 |
115 | Stomaversorgung: - Entleerung und ggf. Wechsel des Stomabeutels bei Anuspraeter - Entleerung und ggf. Wechsel des Urostomas - Wechsel einer Stomaplatte bei fehlendem Anspruch aus SGB V | 50
| 0,0614
| 3,07 |
116 | Hilfestellung beim Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung: 1. Hilfe beim An-/Auskleiden: im Zusammenhang mit dem Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung 2. Hilfe beim Treppensteigen | 70 | 0,0614 | 4,30 |
117 | Begleitung bei Aktivitäten: Begleitung bei Aktivitäten, bei denen das persönliche Erscheinen erforderlich und ein Hausbesuch nicht möglich ist Beinhaltet auch das An- und Auskleiden im Zusammenhang mit dem Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung und ggf. das Treppensteigen | 600 | 0,0614 | 36,84 |
118 | Beheizen der Wohnung: 1. Beschaffung/ Entsorgung des Heizmaterials 2. Beheizen | 90 | 0,0614 | 5,53 |
119 | Kleine hauswirtschaftliche Versorgung: 1. Reinigen des unmittelbaren Lebensbereiches im Zusammenhang mit der pflegerischen Versorgung 2. Trennung und Entsorgung des Abfalles | 50 | 0,0614 | 3,07 |
120 | Große hauswirtschaftliche Versorgung: Reinigen des Fußbodens, der Möbel, Haushaltsgeräte und ggf. der Fenster im Lebensbereich des Pflegebedürftigen (Unterhaltsreinigung) | je Std. je 5 Min. | 0,0614 | 28,08 2,34 |
121 | Waschen der Wäsche und der Kleidung: 1. Pflege der Wäsche 2. Einräumen der Wäsche | 300 50 | 0,0614 | 18,42 3,07 |
122 | Einkaufen: 1. Erstellung eines Einkaufsplanes 2. Einkaufen 3. Einräumen des Einkaufs | 150 | 0,0614 | 9,21 |
123 | Zubereitung einer warmen Mahlzeit in der Häuslichkeit des Pflegebedürftigen: beinhaltet insbesondere: Kochvorgang inkl. Vor- und Nachbereitung | 270 | 0,0614 | 16,58 |
124 | Zubereitung einer sonstigen Mahlzeit in der Häuslichkeit des Pflegebedürftigen: beinhaltet insbesondere: - Richten von kalten Mahlzeiten z. B. Frühstück, Abendessen, Zwischenmahlzeit - Erwärmen von fertigen Gerichten - inkl. Vor- und Nachbereitung | 90 | 0,0614 | 5,53 |
125 | Erstbesuch: 1. Erstellung einer Pflegeanamnese 2. Feststellung Hilfebedarfes inkl. der Ressourcen und Fähigkeiten des Pflegebedürftigen 3. die Feststellung, ob und ggf. welche Leistungen innerhalb des Pflegeprozesses durch den Pflegebedürftigen, Angehörige, andere Pflegepersonen, ergänzende Dienste erbracht werden 4. die Information über weitere Hilfen 5. die Feststellung, ob und ggf. welche Pflegehilfsmittel organisiert werden müssen und ggf. Organisation der Pflegehilfsmittel 6. die Abstimmung der vom Pflegebedürftigen auszuwählenden Leistungen 7. das Erstellen eines Kostenvoranschlages und die Vorlage bei der zuständigen Pflegekasse 8: das Erstellen eines Pflegeplanes 9. die Organisation und Koordination der Pflege | 1.000 | 0,0614 | 61,40 |
126 | Anpassung der Pflegeplanung: Der Leistungskomplex enthält die Änderung der Pflegeplanung bei Veränderung des Pflegebedarfes. | 200 | 0,0614 | 12,28 |
Stundensätze für die Abrechnung nach Zeitaufwand | ||||
Stundensatz körperbezogene Pflegemaßnahmen Auf Wunsch der/des Pflegebedürftigen oder seines gesetzlichen Betreuers können die körperbezogenen Pflegemaßnahmen LK 100- 117 auch nach Zeitaufwand im 5-Minutentakt abgerechnet werden |
| 51,60 je Std bzw. 4,30 je angefangene 5 Min. | ||
Pflegerische Betreuungsmaßnahmen umfassen Unterstützungsleistungen zur Bewältigung und Gestaltung Begleitung: Unterstützung von aktivitäten im häuslichen Umfeld, die dem Zweck der |
| 37,32 je Std. bzw. 3,11 je angefangene 5 Min. | ||
Stundensatz Hilfen bei der Haushaltsführung:
|
| 28,08 je Std. bzw. 2,34 je angefangene 5 Min. | ||
Anfahrtspauschalen | ||||
Anfahrtspauschale 06.00 Uhr - 21.00 Uhr 100 % - Tag SGB XI § 5 Abs.1 | 5,12 | |||
Anfahrtspauschale 06.00 Uhr - 21.00 Uhr 50 % - Tag SGB XI § 5 Abs.1 mehrere Patienten | 2,56 | |||
Anfahrtspauschale 06.00 Uhr - 21.00 Uhr 50 % - Tag SGB XI und SGB V (§ 5 Abs.2 Satz1) | 2,56 | |||
Anfahrtspauschale 06.00 Uhr - 21.00 Uhr 25 % - Tag SGB XI und SGB V mehrere Patienten (§ 5 Abs.2 Satz2) | 1,28 | |||
Anfahrtspauschale 21.01 Uhr - 05:59 Uhr 100 % - Nacht SGB XI § 5 Abs.1 | 7,32 | |||
Anfahrtspauschale 21.01 Uhr - 05:59 Uhr 50 % - Nacht SGB XI und SGB V (§ 5 Abs.2 Satz1) | 3,66 | |||
Anfahrtspauschale 21.01 Uhr - 05:59 Uhr 50 % - Nacht SGB XI § 5 Abs.2 mehrere Patienten | 3,66 | |||
Anfahrtspauschale 21.01 Uhr - 05:59 Uhr 25 % - Nacht SGB XI und SGB V mehrere Patienten (§ 5 Abs.2 Satz2) | 1,83 | |||
Anfahrtspauschale in ambulanter WG bei SGB XI-Leistungen alleine | 0,85 | |||
Anfahrtspauschale in ambulanter WG bei SGB XI-Leistungen mit HKP (Pflegedienst nicht integriert) je versorgtem Versicherten von 06.00 Uhr - 21.00 Uhr - SGB XI und HKP (§ 5 Abs. 4 Satz 2) | 0,43 | |||
Anfahrtspauschale in ambulanter WG bei SGB XI-Leistungen alleine (Pflegedienst nicht integriert) je versorgtem Versicherten von 21.01 Uhr - 05.59 Uhr - § 5 Abs. 4 Satz 1) | 1,22 | |||
Anfahrtspauschale in ambulanter WG bei SGB XI-Leistungen mit HKP | 0,61 | |||
MRSA-Schutzkleidung (ohne Erbringung von SGB V-Leistungen) | 2,50 | |||
MRSA-Schutzkleidung (mit Erbringung von SGB V-Leistungen) | 1,25 | |||