Kosten
Galerie
Anfahrt

Kosten

gültig ab 01.09.2022; alle Angaben in €

MP: Maßnahmepauschale
GP: Grundpauschale
IB: Investitionsbetrag
FB: Freihaltebetrag

 

 

Wohnen

  Gesamt
 
MP GP IB

FB

LG 1 mit GP 1

173,41 173,41 0 0 173,41
LG 2 mit GP 1 184,81 184,81 0 0 184,81
LG 3 mit GP 1 195,58 195,58 0 0 195,58
LG 4 mit GP 1 210,79 210,79 0 0 210,79
LG 5 mit GP 1 222,82 222,82 0 0 222,82
LG 6 mit GP 1 234,86 234,86 0 0 234,86
Modul A 25,34 25,34 0 0 25,34
Modul D 76,02 76,02 0 0 76,02
           




BFBTS

Bezeichnung Gesamt
 
MP GP IB FB

HBG I (1:12)

65,76 44,63 17,57 3,56 65,76
HBG II (1:9) 72,55 51,42 17,57 3,56 72,55
HBG III (1:6) 86,12 64,99 17,57 3,56 86,12
HBG IV (1:4) 106,48 85,35 17,57 3,56 106,48
HBG V (1:3) 126,84 105,71 17,57 3,56 126,84
HBG VI (1:2,3) 151,62 130,49 17,57 3,56 151,62
HBG VII (1:1,7) 189,11 167,98 17,57 3,56 189,11
Teilzeit 1 HBG I (1:12) 58,17 37,04 17,57 3,56 58,17
Teilzeit 1 HBG II (1:9) 63,81 42,68 17,57 3,56 63,81
Teilzeit 1 HBG III (1:6) 75,07 53,94 17,57 3,56 75,07
Teilzeit 1 HBG IV (1:4) 91,97 70,84 17,57 3,56 91,97
Teilzeit 1 HBG V (1:3) 108,87 87,74 17,57 3,56 108,87
Teilzeit 1 HBG VI (1:2,3) 129,44 108,31 17,57 3,56 129,44
Teilzeit 1 HBG VII (1:1,7) 160,55 139,42 17,57 3,56 160,55
Teilzeit 2 HBG I (1:12) 49,69 28,56 17,57 3,56 49,69
Teilzeit 2 HBG II (1:9) 54,04 32,91 17,57 3,56 54,04
Teilzeit 2 HBG III (1:6) 62,72 41,59 17,57 3,56 62,72
Teilzeit 2 HBG IV (1:4) 75,75 54,62 17,57 3,56 75,75
Teilzeit 2 HBG V (1:3) 88,78 67,65 17,57 3,56 88,78
Teilzeit 2 HBG VI (1:2,3) 104,64 83,51 17,57 3,56 104,64
Teilzeit 2 HBG VII (1:1,7) 128,64 107,51 17,57 3,56 128,64




Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt

Theodorus Behindertendomizil
Haus Pappelhof gGmbH


Ketschendorfer Weg 33
12683 Berlin

Tel:  030 540079-0
Fax: 030 540079-555

E-Mail: mmb-pappelhof(at)medinet-berlin.de

Zur Anfahrtsbeschreibung