Stand: 01.09.2022
LK
| Leistungsart | Punkte* | Punktwert | Betrag* in EUR |
1 | Kleine Morgen- /Abendtoilette | 258 | 0,0554 | 14,29 |
2 | Kleine Morgen- /Abendtoilette | 206 | 0,0554 | 11,41 |
3 | Große Morgen- /Abendtoilette | 464 | 0,0554 | 25,71 |
4 | Große Morgen- /Abendtoilette | 412 | 0,0554 | 22,82 |
5 | Lagern / Betten / Bewegungs- | 103 | 0,0554
| 5,71 |
6 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 258 | 0,0554 | 14,29 |
7 | Sondenkost bei implantierter Magensonde (PEG) | 206 | 0,0554 | 11,41 |
8 | Darm- und Blasenentleerung | 52 | 0,0554 | 2,88 |
9 | Darm- und Blasenentleerung | 155 | 0,0554 | 8,59 |
10 | Hilfe beim Verlassen und / oder Wiederaufsuchen der Wohnung | 103 | 0,0554 | 5,71 |
11 | Hilfe beim Verlassen und / oder Wiederaufsuchen der Wohnung | 618 | 0,0554 | 34,24 |
12 | Beheizen der Wohnung (Ofenheizung) | 100 | 0,0554 | 5,54 |
13 | Reinigen der Wohnung pro Woche | 600 | 0,0554 | 33,24 |
14 | Wechseln der Bettwäsche | 60 | 0,0554 | 3,32 |
15 | Wechseln und Washen der Wäsche und Kleidung | 450 | 0,0554 | 24,93 |
16 | Einkauf/Vorratseinkauf | 350 | 0,0554 | 19,39 |
17 | Kleine Besorgungen | 60 | 0,0554 | 3,32 |
18 | Zubereitung einer warmen Mahlzeit | 270 | 0,0554 | 14,96 |
19 | Zubereitung einer warmen Mahlzeit mit besonderem Aufwand (z.B. Diabetiker) | 350 | 0,0554 | 19,39 |
20 | Zubereitung einer sonstigen Mahlzeit | 80 | 0,0554 | 4,43 |
21 | Erstbesuch | 1339 | 0,0554 | 74,18 |
22 | Folgebesuch zur Aktualisierung der Pflege | 618 | 0,0554 | 34,24 |
23 | Sondereinsatz | 660 | 0,0554 | 36,56 |
24 | Wegepauschale | 60 | 0,0554 | 3,32 |
25 | Wegepauschale halber Satz | 30 | 0,0554 | 1,66 |
26 | Beratungseinsatz § 37 Abs. 3 Pflegegrade 2-3 | 1110 | 0,0554 | 61,49 |
27 | Beratungseinsatz § 37 Abs. 3 Pflegegrade 4-5 | 1110 | 0,0554 | 61,49 |
28 | Beratungseinsatz § 37 Abs. 3 Pflegegrad 1 | 1110 | 0,0554 | 61,49 |
| ||||
Zeitkontingente (ZK) je Leistungsart | Punktzahl pro Std. | Punktzahl pro Min. | Preis in € pro Min. | |
Körperbezogene Pflegemaßnahmen und | 900 | 15 | 0,83 | |
Pflegerische Betreuung | 600 | 10 | 0,55 | |
Versorgung/Betreuung in der Sterbephase (Einsatzmindestdauer 10 Minuten) | 780 | 13 | 0,72 |
* zzgl. 10 % Zuschlag am Samstag / Sonntag / Feiertage / ungünstige Zeiten 20 bis 6 Uhr (nicht LK 13, 23, 24, 25, 26, 27 und 28)