Berlin Pappelhof
Doppelzimmer | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflegestufe | 0 | I | II | III | Härtefall | ||||||||||||||||||||
Pflegeaufwand | 32,44 | 47,41 | 65,24 | 77,97 | 88,32 | ||||||||||||||||||||
Unterkunft | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | ||||||||||||||||||||
Verpflegung | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | ||||||||||||||||||||
Investitionskosten | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | 6,46 | ||||||||||||||||||||
Tagessatz
| 55,30 | 70,56 | 88,39 | 101,12 | 111,47 | ||||||||||||||||||||
abzügl. Anteil Pflegekasse | 0 | 1.023,00 | 1.279,00 | 1.550,00 | 1.918,00 | ||||||||||||||||||||
Eigenanteil 30 Tage | 1.659,00 | 1.093,80 | 1.372,70 | 1.483,60 | 1.426,10 | ||||||||||||||||||||
Eigenanteil 31 Tage | 1.714,30 | 1.164,36 | 1.461,09 | 1.584,72 | 1.537,57 | ||||||||||||||||||||
Stand: 01.01.2012
Einzelzimmer | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflegestufe | 0 | I | II | III | Härtefall | ||||||||||||||||||||
Pflegeaufwand | 32,15 | 47,41 | 65,24 | 77,97 | 88,32 | ||||||||||||||||||||
Unterkunft | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | ||||||||||||||||||||
Verpflegung | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | ||||||||||||||||||||
Investitionskosten | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | ||||||||||||||||||||
Tagessatz
| 56,30 | 71,56 | 89,39 | 102,12 | 112,47 | ||||||||||||||||||||
abzügl. Anteil Pflegekasse | 0 | 1.023,00 | 1.279,00 | 1.550,00 | 1.918,00 | ||||||||||||||||||||
Eigenanteil 30 Tage | 1.689,00 | 1.123,80 | 1.402,70 | 1.513,60 | 1.456,10 | ||||||||||||||||||||
Eigenanteil 31 Tage | 1.745,30 | 1.195,36 | 1.492,09 | 1.615,72 | 1.568,57 | ||||||||||||||||||||
Stand: 01.01.2012
Pflegewerk
Senioren Centrum Pappelhof gGmbH
Ketschendorfer Weg 33
12683 Berlin
Tel: 030 / 54 00 79 - 0
Fax: 030 / 54 00 79 - 555
E-Mail: sib(at)medinet-berlin.de